type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
本片文章的内容在于总结当前的水系锌离子电池采用的电化学体系有哪些?各个体系的特点和天花板在哪里?
📝 主旨内容
按照酸性、中性、碱性来区分
首先我们先来研究一下碱性体系中电池的能量密度
如图所示,展示了碱性锌基电池系统中正负极材料的电子转移数量和理论容量。
从上往下发生的氧化还原反应及其对应的电压为:
Zn vs. SCE-1.26V

AgO vs. Zn 1.60V,1.85V

NiOOH vs.Zn 1.7V

CoO2 vs.Zn 1.78V



化学反应方程式 | 对应氧化还原电对 | 标准电极电势 | 对锌(-1.26 V) | 正极理论比容量mAhg-1 | 负极理论比容量 | 理论能量密度(基于正负极)Wh kg-1 | 电芯实际能量密度Wh kg-1 |
AgO + 1/2H2O + e- -> 1/2Ag2O + OH- | AgO/Ag2O | 0.60 | 1.86 | 216.4 | 820 | 305.6955 | 110.0504 |
Ag2O + H2O + 2e- -> 2Ag + 2OH- | Ag2O/Ag | 0.34 | 1.60 | 231.3 | 820 | 276.4911 | 99.53681 |
NiOOH + H2O + e- -> Ni(OH)2 + OH- | NiOOH/Ni(OH)2 | 0.49 | 1.75 | 292.3 | 820 | 358.272 | 128.9779 |
CoO2 + H2O + e- -> CoOOH + OH- | CoO2/CoOOH | 0.75 | 2.01 | 294.7 | 820 | 413.8616 | 148.9902 |
CoOOH + 1/3e- -> 1/3Co3O4 + 1/3OH- + 1/3H2O | CoOOH/Co3O4 | 0.60 | 1.86 | 97.2 | 820 | 158.2779 | 56.98005 |
Cu(OH)2 + 2e- -> Cu + 2OH- | Cu(OH)2/Cu | -0.22 | 1.04 | 549.4 | 820 | 316.7273 | 114.0218 |
1/2Bi2O3 + 3/2H2O + 3e- -> Bi + 3OH- | Bi2O3/Bi | -0.46 | 0.80 | 345.1 | 820 | 183.4389 | 66.038 |
根据我们对以上内容的评估,如果能充分利用Co和Ag的容量,则其能量密度是高于NiOOH的,缺点在于Co和Ag的成本太高。
观点2
引用的话语
🤗 总结归纳
总结文章的内容
📎 参考文章
- 一些引用
- 引用文章
有关Notion安装或者使用上的问题,欢迎您在底部评论区留言,一起交流~